2025.04.27. -
19:00
SZENT GELLÉRT SPORTCSARNOK
BUDAPEST
SÍK BARBARA -
VIGH ANDREA
BDSE-Emericus
3
VS
0
TRSE
25/21 25/12 25/12 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | PISÁK FLÓRA MAGDOLNA | ||||
3 | KATONA VIOLA | K | |||
4 | BÁLINT VIKTÓRIA | ||||
6 | FELD BETTINA | ||||
9 | DRÁVECZ MÓNIKA LAURA | ||||
10 | KISS ZSÓFIA | Cs | |||
12 | PÁSZTOR DORINA | ||||
13 | GINTLI SZABINA | K | |||
16 | PISÁK LUCA BORBÁLA | K | C | ||
17 | HALLA PETRA | K | |||
18 | BRIGA ZSANETT ZSUZSANNA | K | |||
19 | HERNÁDY SÁRA | K | |||
1 | UJVÁROSI BOGLÁRKA | Cs | L1 | ||
14 | FLACH DÓRA ANDREA | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
UJVÁROSI LEVENTE KÁROLY | vezetőedző |
HERCZOG CSABA | másodedző |
KARDOS GYÖRGY KRISTÓF | erőnléti edző |
SOMORJAI SZILVIA TÜNDE | masszőr |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | KÁRPÁTI ANNA | K | |||
3 | TORMA ENIKŐ | Cs | |||
6 | VARGAS-DEASON MYLEI DELILAH | K | |||
7 | SERFŐZŐ FANNI | Cs | |||
8 | KOCSIS KRISZTINA | K | |||
9 | BENNETT LAUREN VICTORIA | ||||
11 | BALOGH-CSUTORÁS BERNADETT | K | |||
12 | HORVÁTH EVELIN MERCÉDESZ | K | |||
13 | BORBÉLY LILLA | Cs | |||
22 | SINAI TÍMEA | K | C | ||
5 | ZOLTÁN ANNA | Cs | L1 | ||
17 | KESZTHELYI RÉKA KLAUDIA | Cs | L2 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
SZABADOS ISTVÁN | vezetőedző |
BÓDIS ATTILA | másodedző |
BÓDIS KRISZTIÁN | erőnléti edző |
Nyilatkozat
Magabiztos győzelmet arattunk. Nem erre számítottunk, de nagyon örülök, hogy jó játékkal sikerült nyerni. Nekünk az volt a fontos, hogy újra azt a BDSE-t lássuk a pályán, amelyet megszoktunk és amiért szeretik a csapatunkat. Szívvel-lélekkel játszottunk, mindenki odatette magát. Tudjuk, hogy nincs vége a párharcnak, egy mérkőzést még meg kell nyernünk. Szeretnénk ezt a következő, tatabányai meccsen megtenni. Várjuk oda is a szurkolóinkat, hogy segítsenek minket ugyanúgy, mint ma.