2026.01.24. -
19:15
ILLYÉS-ARAMIS SPORTCSARNOK
BUDAÖRS
HEGEDÜS BALÁZS -
GYULAI GÉZA
BDSE-EMERICUS
0
VS
3
VEHIR-VESC
18/25 18/25 11/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HALLA PETRA | Cs | |||
| 5 | TÓTH PETRA | K | |||
| 6 | FELD BETTINA | K | |||
| 7 | GYŰRŰS BORÓKA ILDIKÓ | K | |||
| 8 | GINTLI SZABINA | Cs | |||
| 12 | MESZLÉNYI LILLA | K | |||
| 16 | PISÁK LUCA BORBÁLA | Cs | C | ||
| 17 | IMRE ZSÓFIA | ||||
| 19 | HERNÁDY SÁRA | K | |||
| 20 | KOLLÁR PETRA BORBÁLA | K | |||
| 1 | UJVÁROSI BOGLÁRKA | Cs | L1 | ||
| 14 | FLACH DÓRA ANDREA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| UJVÁROSI LEVENTE KÁROLY | vezetőedző |
| HERCZOG CSABA | másodedző |
| SOMORJAI SZILVIA TÜNDE | masszőr |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAUTUA`A HEIPUA KAPILIOKAWAPAU`OLE | K | |||
| 2 | SZERENCSÉS-MIKLAI ZSANETT | K | C | ||
| 5 | SLÉDER KITTI | Cs | |||
| 6 | SÓLYOM EMESE NÓRA | K | |||
| 7 | BAJNÓCZI FRUZSINA ANNA | K | |||
| 9 | TÖRÖK PETRA ESZTER | K | |||
| 11 | SPÁNDLI VIRÁG | Cs | |||
| 12 | KISS BLANKA | Cs | |||
| 15 | SOMOGYI VIRÁG | Cs | |||
| 24 | LAPORTA ISABELLA MARIE | K | |||
| 4 | BŐDI PANKA | Cs | L1 | ||
| 13 | MÁRIA KATA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MÉSZÁROS PÉTER | vezetőedző |
| TÓTH LAURA | másodedző |