2026.05.23. -
13:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
RÓNAI ANTAL -
ALBERT ANNA
BDSE
3
VS
1
Szolnoki Sportcentrum kék
23/25 25/22 25/19 25/22 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NAGY SÁRA | K | C | ||
| 5 | KRASZNAI NÓRA | K | |||
| 7 | MÉSZÁROS FLÓRA MARGIT | K | |||
| 9 | MÉRŐ JUDIT | Cs | |||
| 10 | HABOZY CSENGE | K | |||
| 12 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 13 | KOCSI LIZA | K | |||
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SÓTI ANNA | ||||
| 7 | JUHÁSZ RENÁTA | K | |||
| 8 | CSŐSZ NÓRA | K | C | ||
| 9 | PÁSZTOR GRÉTA | K | |||
| 10 | FÓRIZS SALÓME | Cs | |||
| 11 | TÖLGYESI VERONA KATALIN | K | |||
| 13 | BODÓ NIKOLETT ANNA | K | |||
| 14 | KOVÁCS JOHANNA | Cs | |||
| 15 | MINÁROVITS ENNA | K | |||
| 17 | BERÉNYI OLÍVIA OXÁNA | Cs | L1 | ||
| 6 | TÓTH KATA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| ÁDÁM ZOLTÁN | vezetőedző |