2026.05.23. -
11:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
ALBERT ANNA -
RÓNAI ANTAL
EMERICUS SE U20
1
VS
3
BDSE
14/25 22/25 25/20 22/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BUDAHÁZY VILLŐ | K | |||
| 8 | FEHÉR ABIGÉL | K | |||
| 9 | HORVÁTH ADÉL | Cs | |||
| 10 | NÉMETH-BEDIKE ZOÉ | K | C | ||
| 12 | MACZKÓ FRANCISKA | K | |||
| 17 | GERŐ RÉKA BORBÁLA | K | |||
| 22 | MARCINKOVICS NÓRA | Cs | |||
| 42 | NÉMETH-BEDIKE NIKÉ | K | |||
| 50 | SCHEFFER LOLA | Cs | |||
| 3 | MARTON MAJA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SCHULEK DÁVID | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NAGY SÁRA | K | C | ||
| 5 | KRASZNAI NÓRA | K | |||
| 7 | MÉSZÁROS FLÓRA MARGIT | Cs | |||
| 9 | MÉRŐ JUDIT | K | |||
| 10 | HABOZY CSENGE | K | |||
| 12 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 13 | KOCSI LIZA | K | |||
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |