2026.04.15. -
19:00
VÁROSI SPORTCSARNOK
SZEGED
FEKETE BÁLINT -
KÓSA DÁNIEL
Vidux-Szegedi RSE
1
VS
3
BDSE-EMERICUS
11/25 25/14 10/25 22/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KALMÁR LÉDA | K | |||
| 4 | SOJNÓCZKY SÁRA MÁRTA | K | C | ||
| 8 | LŐRINCZ JÁZMIN LAURA | Cs | |||
| 11 | TÓTH LAURA | K | |||
| 12 | TÖRÖK KATA GABRIELLA | Cs | |||
| 13 | MAGOS-DÓRA VILLŐ | Cs | |||
| 17 | GAZSÓ SZOFI | K | |||
| 18 | CZAKÓ SZOFI | Cs | |||
| 19 | NYERS NOÉMI | K | |||
| 22 | SZŰCS GRÉTA | K | |||
| 26 | HORVÁTH DALMA | Cs | |||
| 27 | PALENCSÁR MILÉNA | Cs | |||
| 14 | MESZLÉNYI SÁRA | Cs | L1 | ||
| 9 | NAGY-HEGYESI LUCA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MILODANOVIC ANDREA | vezetőedző |
| PITI RICHÁRD PÁL | másodedző |
| CSESZKÓNÉ KARSAY KRISZTINA | masszőr |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PISÁK FLÓRA MAGDOLNA | Cs | |||
| 3 | HALLA PETRA | K | |||
| 4 | BÁLINT VIKTÓRIA | Cs | |||
| 5 | TÓTH PETRA | Cs | |||
| 7 | GYŰRŰS BORÓKA ILDIKÓ | Cs | |||
| 8 | GINTLI SZABINA | Cs | |||
| 11 | MAYERHOFFER HÉDI ANNA | K | |||
| 12 | MESZLÉNYI LILLA | K | |||
| 16 | PISÁK LUCA BORBÁLA | K | C | ||
| 17 | IMRE ZSÓFIA | K | |||
| 19 | HERNÁDY SÁRA | K | |||
| 20 | KOLLÁR PETRA BORBÁLA | Cs | |||
| 1 | UJVÁROSI BOGLÁRKA | Cs | L1 | ||
| 14 | FLACH DÓRA ANDREA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| UJVÁROSI LEVENTE KÁROLY | vezetőedző |
| HERCZOG CSABA | másodedző |
| SOMORJAI SZILVIA TÜNDE | masszőr |