2025.04.26. -
13:00
TATÁR MIHÁLY TORNACSARNOK
SÜMEG
SIPOS ZOLTÁN -
MARKÓ ALEX OLIVÉR
Nyugat-Balatoni RSE
0
VS
3
Budaörsi DSE
22/25 18/25 21/25 0/0 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGYAR CSENGE | K | |||
7 | SVEDA LUCA DÓRA | K | |||
9 | KOCSIS LAURA | ||||
10 | VÉGH BRIGITTA | K | |||
12 | FÁRÓ ENIKŐ | Cs | |||
20 | MAJOR VIOLETT | K | |||
27 | MÁRKÓ-HORVÁTH VANDA | Cs | |||
28 | SZEREDAI SÁRA | K | |||
31 | SZÁNTÓ EMESE | K | |||
46 | KÓNYA NOÉMI | ||||
21 | BŐDI LORA | Cs | L1 | ||
5 | SIMON PANNA | Cs | C | L2 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
FEHÉR TIBOR | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
11 | SZŐCS PETRA | Cs | |||
12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
19 | HAUSER ANNA | K | |||
21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
27 | ZSITVA CSENGE | Cs | |||
40 | KRASZNAI NÓRA | K | C | ||
41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | K | |||
78 | KOCSI LIZA | ||||
13 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |