2026.01.25. -
13:00
JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZEGED
KOCSIK-BAKOS RITA -
FEHÉR MÁTÉ
Budaörsi DSE Kék
0
VS
3
Petőfi Sport Club Egyesület Bonyhád
7/25 11/25 6/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEKERES LILI | K | C | ||
| 3 | SZABÓ NÓRA | K | |||
| 14 | OROSZ BERNADETT | K | |||
| 31 | BILLING FRUZSINA | K | |||
| 54 | PUTZ ROZINA | K | |||
| 56 | BEREGI HÉDI KINGA | ||||
| 77 | VÉGH FRUZSINA | K | |||
| 30 | JELEN RÉKA SÁRA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÓTH SEBESTYÉN MÁRK | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSŐSZ LUCA REBEKA | Cs | |||
| 7 | KAJTÁR BOGLÁRKA | Cs | |||
| 8 | NAGY GRÉTA | K | |||
| 9 | SCHULTZ ALÍZ | K | |||
| 10 | KOVÁCS VIRÁG | K | |||
| 11 | KISS-MOLNÁR ZOÉ | K | |||
| 13 | GAÁL DORINA | K | |||
| 19 | ERŐS AJSA | K | C | ||
| 4 | SIMÓ DORKA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| RIPPERT NORBERT | vezetőedző |