2026.03.14. -
13:00
HORVÁT OKTATÁSI KÖZPONT
SZOMBATHELY
VERESS MAGDOLNA ILDIKÓ -
NAGY LÁSZLÓ FERENC
Budaörsi DSE
3
VS
2
UTE U15 LILA
18/25 25/19 25/23 21/25 15/9
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | C | ||
| 11 | SZŐCS PETRA | ||||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 20 | BOGNÁR JANKA | Cs | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | Cs | |||
| 53 | GAZDAG LUCA | Cs | |||
| 80 | KRASZNAI BERNADETT | K | |||
| 83 | MÉSZÁROS ALIZ | ||||
| 84 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
| 85 | MIKÓ KORINA | K | |||
| 16 | ZOLTÁN ZITA | Cs | L1 | ||
| 1 | PERCZ LIZA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLTAI CSANÁD | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VINCZE PETRA | Cs | |||
| 10 | ILLÉS-FEKETE VANDA | K | |||
| 12 | BITVAI JANKA | K | |||
| 37 | KISS VIOLETTA | Cs | |||
| 38 | KISS ANNA MÁRTA | Cs | |||
| 41 | BERECZ LIZA | K | |||
| 43 | MADARÁSZ ELIZA | K | |||
| 49 | PODHORSZKI CSENGE | Cs | |||
| 51 | GÁGÓ LILIÁNA ANNABELLA | K | |||
| 53 | KOVÁCS NATÁLIA | Cs | |||
| 56 | MARTIN EMMA | K | |||
| 57 | GERENCSÉR FRUZSINA ESZTER | Cs | |||
| 45 | HORVÁTH KLEMENTINA | Cs | C | L1 | |
| 2 | FÁBIÁN MÁRTA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MAJER ZSOLT FERENC | vezetőedző |
| SZTÁNYI TIBOR | másodedző |