2026.02.14. -
11:00
HORVÁT OKTATÁSI KÖZPONT
SZOMBATHELY
KISS NORBERT -
HEGEDÜS BALÁZS
SZOMBATHELYI SPORTISKOLA A
3
VS
2
Budaörsi DSE
14/25 25/23 16/25 25/17 15/5
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RÁCZ- RACKER DORKA | Cs | |||
| 6 | FRALLER CSENGE | K | |||
| 7 | RÁBA VIKTÓRIA | K | |||
| 10 | SHUBINA KARINA | K | |||
| 11 | MERKLIN EVELIN | Cs | |||
| 12 | GŐCZI DOROTTYA | K | |||
| 13 | SCHMOLCZER PANNA | K | |||
| 14 | TAJCS DOROTTYA | K | |||
| 15 | JAKAB JANKA | Cs | |||
| 16 | KISS LILIEN | Cs | |||
| 17 | KOVÁCS TEKLA EMMA | Cs | |||
| 20 | BABOS LIZA | ||||
| 2 | SZOMBATH VIVIEN | Cs | C | L1 | |
| 3 | DERDÁK NÓRA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MIKLAI-ÉKES ERIKA | vezetőedző |
| SÁTORINÉ TÓTH ZSUZSANNA | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | C | ||
| 11 | SZŐCS PETRA | Cs | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 20 | BOGNÁR JANKA | ||||
| 21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | K | |||
| 53 | GAZDAG LUCA | Cs | |||
| 80 | KRASZNAI BERNADETT | Cs | |||
| 83 | MÉSZÁROS ALIZ | K | |||
| 16 | ZOLTÁN ZITA | Cs | L1 | ||
| 1 | PERCZ LIZA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |