2026.09.20. -
13:00
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. ALSÓ CENTERPÁLYA
BUDAPEST
VÁRKONYI DORISZ -
KOVÁCS GERGELY
Budaörsi DSE
3
VS
0
Győri Diák Röplabda Club
25/7 25/6 25/11 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | ||||
| 9 | SIPOS LIZA | ||||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 17 | KRASZNAI NÓRA | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 28 | NAGY SÁRA | ||||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | K | |||
| 83 | APAI PANNA | Cs | |||
| 85 | MIKÓ KORINA | K | C | ||
| 11 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
| 76 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLTAI CSANÁD | vezetőedző |
| MAGYAR FRUZSINA | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁRVAI CSENGE | Cs | |||
| 3 | VÖRÖS SÁRA DIÁNA | K | |||
| 4 | BORBÉLY BOGLÁRKA | Cs | |||
| 7 | DÉNES ANNA | K | |||
| 8 | ERDEI ZSÓFIA | K | C | ||
| 10 | VARGA FLÓRA | Cs | |||
| 15 | MENYHÁRT ZSÓFIA ZSUZSANNA | Cs | |||
| 18 | HADJ-TAYEB ZINA | K | |||
| 19 | SAJGO EMMA BELLA | K | |||
| 25 | MARCZALI LILIEN | K | |||
| 22 | FARKAS REBEKA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DUB ISTVÁN | vezetőedző |