2026.02.28. -
15:00
ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM
BUDAÖRS
SIMAI ANNA ÉVA -
CSIZMARIK ÁDÁM JÓZSEF
Haladás VSE
1
VS
3
BDSE
16/25 25/14 17/25 23/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KATONA-TÓTH SÁRA | K | |||
| 22 | FLASCH BERTA EMMA | ||||
| 24 | BODÓ RÉKA LILI | Cs | |||
| 50 | KOVÁCS FLÓRA | K | |||
| 62 | CSÓKA CSENGE | K | |||
| 66 | DÉNES HANNA DORKA | K | |||
| 77 | TOMASOVSZKY LILI ANNA | ||||
| 81 | TÁJMEL ABIGÉL | K | |||
| 88 | POMPER EMILY | K | |||
| 2 | POLÁKOVICS AIDA | Cs | C | L1 | |
| 65 | MOLNÁR CSENGE VERONIKA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| VARGA NÓRA ÁGNES | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KRASZNAI NÓRA | K | |||
| 10 | HABOZY CSENGE | K | |||
| 11 | KRATANCSIK FLÓRA | K | |||
| 12 | TELEK ZITA MELINDA | Cs | |||
| 14 | PINCZÉS LÉNA ANNA | K | |||
| 15 | HAUSER ANNA | K | |||
| 20 | KÖKÉNY ENIKŐ | K | |||
| 9 | MÉRŐ JUDIT | Cs | C | L1 | |
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |