2026.10.14. -
16:30
BUDAI CISZT. SZT. IMRE GIMN. FELSŐ 1. PÁLYA
BUDAPEST
PAPP ÁDÁM -
EMERICUS SE U16 FEHÉR
3
VS
1
Budaörsi DSE piros
25/12 23/25 25/18 25/22 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALOGH HANNA JÚLIA | K | |||
| 16 | KÖNNYID ANNAMÁRIA | Cs | |||
| 20 | JASERI HANNA FRUZSINA | ||||
| 25 | MAYER EMMA DÓRA | ||||
| 28 | VARJÚ VANDA VERONIKA | K | |||
| 30 | SKORCOV BOGLÁRKA | K | |||
| 38 | LUSPAY ZSELYKE ANNA | ||||
| 46 | KAUTNY ZSUZSANNA CECÍLIA | Cs | |||
| 50 | CZIPPÁN EMMA ZSUZSANNA | K | |||
| 51 | VAS LAURA | K | |||
| 57 | BALOG FRANCISKA | K | C | ||
| 58 | VERES LAURA | Cs |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZOKOLAI ZSÓFIA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSIKÁNY LOTTI | K | C | ||
| 13 | BARABÁS LILLA PANNA | K | |||
| 14 | ERŐSS ÁGNES | K | |||
| 18 | KÁRPÁTI SZONJA | Cs | |||
| 31 | VERSANO ALICE | K | |||
| 37 | HOSSZU ADÉL EMMA | K | |||
| 57 | NÉMETH ANNA | Cs | |||
| 76 | PÁLL-CSETÓT AJSA | K | |||
| 80 | KÖVÉR ADÉL | Cs | |||
| 12 | TIMÁR ORSOLYA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SALAMON JUDIT | vezetőedző |