2025.10.11. -
15:00
BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLT. ISKOLA
BONYHÁD
LOCH GERGŐ -
Budaörsi DSE Kék
0
VS
3
Petőfi Sport Club Egyesület Bonyhád
7/25 14/25 14/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEKERES LILI | K | |||
| 14 | OROSZ BERNADETT | K | |||
| 17 | NAGY VIKTÓRIA PETRA | K | |||
| 25 | VARGA JÁZMIN ILDIKÓ | Cs | |||
| 30 | SEMSEY ORSOLYA | K | C | ||
| 54 | PUTZ ROZINA | K | |||
| 76 | HORVÁTH PANNA LUCA | Cs | |||
| 77 | VÉGH FRUZSINA | K | |||
| 16 | ARANYVÖLGYI CSENGE | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÓTH SEBESTYÉN MÁRK | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSŐSZ LUCA REBEKA | K | |||
| 18 | KAJTÁR BOGLÁRKA | Cs | |||
| 19 | ERŐS AJSA | K | C | ||
| 23 | KOVÁCS VIRÁG | K | |||
| 25 | KISS-MOLNÁR ZOÉ | K | |||
| 27 | SCHULTZ ALÍZ | Cs | |||
| 31 | GAÁL DORINA | K | |||
| 36 | NAGY GRÉTA | K | |||
| 21 | MAGYARI ÁGNES KATALIN | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| RIPPERT NORBERT | vezetőedző |