2025.10.11. -
13:00
KÁROLY RÓBERT SZAKKÖZÉPISKOLA
BUDAPEST
PIRCS REBEKA -
Mozdulj
0
VS
3
Budaörsi DSE
9/25 4/25 10/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DUL EVELIN ANNA | Cs | |||
| 3 | GENCZLER ZSÓFIA | K | C | ||
| 4 | SÁRIG EMÍLIA | Cs | |||
| 6 | GENCZLER ORSOLYA | K | |||
| 7 | VARGA DOROTTYA | K | |||
| 8 | NÉMETH RÉKA | K | |||
| 9 | LUKÁCS LILIANNA | Cs | |||
| 10 | JÉCSÁK DORKA | Cs | |||
| 11 | KISS HEDVIG | Cs | |||
| 12 | TAXIDISZ MAJA KLÁRA | K | |||
| 13 | GOMBOS GRÉTA | K | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HAÁSZ FERENC SÁNDOR | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VANEK NÓRA LÉNA | K | |||
| 7 | MÉRŐ JUDIT | ||||
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
| 9 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 10 | PINCZÉS LÉNA ANNA | ||||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | Cs | |||
| 19 | HAUSER ANNA | K | |||
| 21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | |||
| 28 | KRASZNAI NÓRA | K | C | ||
| 78 | KOCSI LIZA | K | |||
| 85 | MIKÓ KORINA | Cs | |||
| 51 | KRATANCSIK FLÓRA | Cs | L1 | ||
| 13 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |