2026.10.10. -
11:30
ÉLTES M. EGYMI (BEJ. A MADÁCH U. 37-TEL SZEMBEN)
TATABÁNYA
Budaörsi DSE piros
0
VS
3
ZTE RÖPLABDA KLUB
9/25 15/25 14/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SZIKLAI KINCSŐ | Cs | |||
| 4 | HANGA SASHA ISABEL | Cs | |||
| 5 | KOCZKA LILI ANNA | K | |||
| 17 | CSÁNYI CSINSZKA LETÍCIA | K | C | ||
| 23 | KISS DORKA | Cs | |||
| 24 | HATVANI RÉKA | Cs | |||
| 30 | STRANG BOGLÁRKA | K | |||
| 35 | BÁLINT KATA | K | |||
| 40 | ERŐSS ZEJNA | Cs | |||
| 44 | PRESEKA HANGA VIOLA | Cs | |||
| 46 | YAZDANI REBEKA | Cs |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HALLA PETRA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BÁTAI-BEBESI LILI | Cs | |||
| 5 | VINCZE MÍRA | Cs | |||
| 8 | ÁVÁR BENITA | K | |||
| 10 | BAJOR ADÉL | K | C | ||
| 13 | KINCSES JÁZMIN | Cs | |||
| 15 | PETE AJNA FLÓRA | K | |||
| 16 | FOLLY LAURA | Cs | |||
| 17 | FARKAS LOTTI | K | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| FORGÁCS TAMÁS LEON | vezetőedző |