2026.02.14. -
19:15
ILLYÉS-ARAMIS SPORTCSARNOK
BUDAÖRS
BARABÁS BARNABÁS ÁDÁM -
BERÉNYI ESZTER
BDSE-EMERICUS
3
VS
0
TRSE
25/16 25/21 25/19 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HALLA PETRA | K | |||
| 5 | TÓTH PETRA | ||||
| 6 | FELD BETTINA | Cs | |||
| 7 | GYŰRŰS BORÓKA ILDIKÓ | Cs | |||
| 8 | GINTLI SZABINA | Cs | |||
| 9 | DRÁVECZ MÓNIKA LAURA | ||||
| 11 | MAYERHOFFER HÉDI ANNA | K | |||
| 12 | MESZLÉNYI LILLA | K | |||
| 16 | PISÁK LUCA BORBÁLA | K | C | ||
| 17 | IMRE ZSÓFIA | K | |||
| 19 | HERNÁDY SÁRA | ||||
| 20 | KOLLÁR PETRA BORBÁLA | K | |||
| 1 | UJVÁROSI BOGLÁRKA | Cs | L1 | ||
| 14 | FLACH DÓRA ANDREA | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| UJVÁROSI LEVENTE KÁROLY | vezetőedző |
| HERCZOG CSABA | másodedző |
| SOMORJAI SZILVIA TÜNDE | masszőr |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KÁRPÁTI ANNA | K | |||
| 4 | BUDAI VIKTÓRIA | K | |||
| 6 | DOBOVICS DOROTTYA | Cs | |||
| 7 | SERFŐZŐ FANNI | Cs | |||
| 8 | KOCSIS KRISZTINA | Cs | |||
| 12 | HORVÁTH EVELIN MERCÉDESZ | K | |||
| 13 | LISZTES LILI SZILVIA | K | |||
| 16 | VALACHOVÁ SIMONA | K | |||
| 22 | SINAI TÍMEA | K | C | ||
| 5 | ZOLTÁN ANNA | Cs | L1 | ||
| 17 | KESZTHELYI RÉKA KLAUDIA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZABADOS ISTVÁN | vezetőedző |
| BÓDIS KRISZTIÁN | erőnléti edző |
| BÓDIS ATTILA | másodedző |